產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:EMS-20超級恒溫水浴攪拌器:全不銹鋼操作平臺(tái),易于清潔;采用PID控溫系統(tǒng),控溫精度高,性能穩(wěn)定、可靠;采用穩(wěn)壓電路系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),不受電壓波動(dòng)影響;轉(zhuǎn)速溫度連續(xù)無級可調(diào);
EMS-20超級恒溫水浴攪拌器:全不銹鋼操作平臺(tái),易于清潔;采用PID控溫系統(tǒng),控溫精度高,性能穩(wěn)定、可靠;采用穩(wěn)壓電路系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),不受電壓波動(dòng)影響;轉(zhuǎn)速溫度連續(xù)無級可調(diào);
特點(diǎn):雙列四孔,室溫-100℃精度±0.1;容量(10-500)×4,工作平臺(tái)290×290mm。
型號(hào) | 工作平臺(tái)(mm) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 攪拌容量(ml) | 加熱功率(W) | 溫度范圍、精度(℃) |
EMS-2(定時(shí)) | 170×170 | 0-1200(數(shù)顯) | 50-15000 | 600 | RT-120(±0.5) |
EMS-2A(定時(shí)) | 170×170 | 0-1800(數(shù)顯) | 50-30000 | 600 | RT-400(±0.5) |
EMS-3B(定時(shí)) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-100(±1) |
EMS-5(水浴) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 1400 | RT-100 |
EMS-8A(定時(shí)) | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-120(±1) |
EMS-8B(定時(shí)) | 170×170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200(±1) |
EMS-8C(定時(shí)) | 170×170 | 0-2000 | 10-3000 | 1400 | RT-380(±1) |
EMS-9B | 150×150 | 0-2000 | 10-3000 | 400 | RT-100 |
EMS-11A | 150×150 | 0-2000(雙向) | 10-3000 | 400 | RT-100 |
EMS-18 | 150×150 | 0-2000 | (10-500)×4 | 400×4 | RT-100 |
EMS-20 | 290×290 | 0-2000 | (10-500)×4 | 1000 | RT-100(±0.1) |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】